基本功能 | ZHCBE-9800 基礎款 | ZHCBE-9800 豪華款 | ZHCBE-9800 旗艦款 |
依據標準 | 本裝置依照GB/T3667·1-2016、IEC60252·2-2003、GB12747-1991的要求設計制造,適合于電容器生產廠、家用電器廠以及質檢部門進行電容器的質量檢驗,采用PLC控制,可數(shù)字設定試驗電壓、運行時間、試驗容量等;并數(shù)字顯示測試電壓、電流,并配套有多組補償電抗器,使得可用較小的電源容量便可實現(xiàn)大容量電容器的耐久性試驗 | ||
單路容量 | 10μF 、50μF 、100μF 選配 | ||
試驗電壓 | AC 0~700V 連續(xù)可調 | ||
電壓顯示分辨率 | 0.1V | ||
電壓顯示精度 | ±1.5%FS | ||
脈沖電壓 | AC 0~1000V 連續(xù)可調 選配 | ||
電壓顯示分辨率 | 1V | ||
電壓顯示精度 | ±1.5%FS | ||
試驗工位 | 6工位、12工位、21工位選配 | ||
設備總容量 | 60μF、120μF、300μF、600μF、1050μF、1200μF選配 | ||
試驗類型 | 連續(xù)耐久、通斷耐久、脈沖耐久三選一 | ||
試驗時間 | 0~9999.9H可設,停電保持 | ||
通斷時間 | 0~9999S可設 | ||
通斷次數(shù) | 0~99999次可設,停電保持 | ||
接通時間T1 | 0.1~99.9S可設 | ||
工作周期持續(xù)時間T2 | 0~9999S可設,停電保持 | ||
線路電流 | 0~20A | ||
電容電流 | 0~500A | ||
電感電流 | 0~500A | ||
每路電流 | 0~20A | ||
電流顯示分辨率 | 0.1A | ||
電流顯示精度 | ±1.5%FS | ||
觸摸屏 | √ | - | - |
一體觸摸工控機 | - | √ | √ |
PLC | √ | √ | √ |
數(shù)據保存 | - | √ | √ |
普通高溫箱 | 溫度范圍:環(huán)溫+15~200℃ | - | |
進口恒濕恒溫箱 | - | - | 溫度范圍:-40℃~150℃ 濕度范圍: +10℃~+90℃ |
智品匯售后服務
設備售后政策:
*設備保修期:一年
*售后電話:4008166687
1、我司組建了一批有豐富經驗的現(xiàn)場工程師和高級技師,對設備出現(xiàn)的任何問題都能夠在最快的時間內做出反應,進行售后維護。
2、新產品交付一周內,我司售后技術部的工作人員會根據客戶提供的聯(lián)系方式和地址,到客戶所在地對設備進行安裝售后培訓工作。
3、所有有關于產品質量投訴,在1小時內經予答復,省內3~5小時、省外24~48小時內趕到現(xiàn)場,并根據投訴的情況確定處理措施,進行售后維護。
4、為更好的解決客戶的困難和疑慮,我司承諾所有維修人員隨叫隨到。
5、保質期內有關于產品質量引發(fā)的費用,由我司承擔。
6、保質期內由于貴方的使用不當,或者是自然環(huán)境造成的我方免費提供維修,維修所用的材料和配件均只收成本價。